25
Koura
Anthony
en forme
Portrait
Date de naissance | 06.05.1993 |
Nationalité | France |
Taille | 173 cm |
Poids | 70 kg |
Position | Attaquant |
Au club depuis | 13.01.2021 |
Statistiques de la Saison
Matches | |
Minutes de jeu | |
Buts | |
Passes décisives | |
Avertissements | |
Expulsions |
Parcours
Saison | Club | Ligue | Matches | Buts |
---|---|---|---|---|
2020 / 2021 | Lausanne-Sport | RSL | 0 | 0 |
2019 / 2020 | Lausanne-Sport | BCL | 20 | 7 |
01-06.2019 | Lausanne-Sport | BCL | 13 | 4 |
07-12.2018 | Nancy Lorraine | Ligue | 11 | 0 |
2017 / 2018 | Nancy Lorraine | Ligue | 15 | 2 |
2016 / 2017 | Nancy Lorraine | Ligue | 15 | 1 |
2015 / 2016 | Nîmes Olympique | Ligue | 27 | 9 |
2014 / 2015 | Nîmes Olympique | Ligue | 33 | 7 |
2013 / 2014 | Nîmes Olympique | Ligue | 24 | 3 |
01-06.2013 | Luzenac AP | 3e Di | 15 | 6 |
07-12.2012 | Le Mans | Ligue | 2 | 0 |
2011 / 2012 | Le Mans | Ligue | 7 | 0 |
Biographie
En prêt du FC Lausanne-Sport
Actualités relatives au joueur
Jan
13
Koura rejoint Xamax
13
Anthony Koura portera le maillot Rouge et Noir jusqu'à la fin de la saison 2020/2021...plus »