23
Gomes
Mike
en forme Portrait
Date de naissance | 19.09.1988 |
Nationalité | Suisse |
Taille | 180 cm |
Poids | 75 kg |
Position | Défenseur |
Au club depuis | 30.06.2013 |
Statistiques de la Saison
Matches | 23 |
Minutes de jeu | 2160 |
Buts | 1 |
Passes décisives | 0 |
Avertissements | 4 |
Expulsions | 0 |
Parcours
Saison | Club | Ligue | Matches | Buts |
---|---|---|---|---|
2020 / 2021 | Neuchâtel Xamax | BCL | 23 | 1 |
2019 / 2020 | Neuchâtel Xamax | RSL | 26 | 0 |
2018 / 2019 | Neuchâtel Xamax | RSL | 34 | 0 |
2017 / 2018 | Neuchâtel Xamax | BCL | 36 | 3 |
2016 / 2017 | Neuchâtel Xamax | BCL | 36 | 1 |
2015 / 2016 | Neuchâtel Xamax | BCL | 30 | 1 |
2014 / 2015 | Neuchâtel Xamax | PL | 29 | 1 |
2013 / 2014 | Neuchâtel Xamax | 1e Classic | 25 | 0 |
2011 / 2012 | Neuchâtel Xamax | ASL | 13 | 0 |
2009 / 2010 | Neuchâtel Xamax | ASL | 4 | 0 |
Actualités relatives au joueur
Jan
02
La folle décennie de Xamax
02
2010-2020: 10 joueurs et 10 matches qui ont marqué 10 saisons...plus »
Les joueurs de Neuchâtel Xamax FCS roulent désormais en Volkswagen...plus »
Diego est né le 23… un clin d’œil au numéro de son papa!...plus »
Le numéro 23 Mike Gomes avant THE derby Sion - Xamax...plus »
Renouvellement de contrat pour trois "piliers" du club...plus »
Mike Gomes: "On était chasseurs l'année passée. Maintenant, c'est nous qui sommes chassés"...plus »
Mike Gomes et Laurent Walthert n'ont pas manqué une seule minute de jeu...plus »
Le numéro 23 de Neuchâtel Xamax FCS signe pour deux saisons supplémentaires...plus »
La plus belle passe décisive d'un gardien de tous les temps?...plus »
Neuchâtel Xamax FCS annonce l’arrivée de Mike Gomes !...plus »