5
Paito
a quitté XamaxPortrait
Date de naissance | 05.07.1982 |
Nationalité | Portugal |
Taille | 172 cm |
Poids | 70 kg |
Position | Défenseur |
Au club depuis | 01.07.2010 |
Statistiques de la Saison
Matches | |
Minutes de jeu | |
Buts | |
Passes décisives | |
Avertissements | |
Expulsions |
Parcours
Saison | Club | Ligue | Matches | Buts |
---|---|---|---|---|
2011 / 2012 | Neuchâtel Xamax FCS | ASL | 12 | 1 |
2010 / 2011 | Neuchâtel Xamax FCS | ASL | 29 | 0 |
2009 / 2010 | FC Sion | ASL | 28 | 0 |
2008 / 2009 | FC Sion | ASL | 17 | 1 |
2007 / 2008 | FC Sion | ASL | 32 | 2 |
2006 / 2007 | Sporting Braga (POR) | 1.D. | 4 | 0 |
2005 / 2006 | Vitoria Guimaraes (POR) | 1.D. | 16 | 1 |
2005 / 2006 | Sporting Clube de Portugal (POR) | 1.D. | 2 | 0 |
2004 / 2005 | Sporting Clube de Portugal (POR) | 1.D. | 18 | 0 |
2003 / 2004 | Sporting Clube de Portugal (POR) | 1.D. | 4 | 0 |
Biographie
A quitté le club suite à la faillite pronconcée le 26.1.2012 pour rejoindre le FC Vaslui en Roumanie.