Classement • Tour 14 • Phase 1 • Saison 2017 / 2018
Pos. | Club | J | G | N | P | BM | BR | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Xamax | 14 | 12 | 0 | 2 | 31 | 12 | 19 | 36 |
2 | Servette | 14 | 9 | 4 | 1 | 27 | 12 | 15 | 31 |
3 | Schaffhouse | 14 | 10 | 0 | 4 | 33 | 19 | 14 | 30 |
4 | Rapperswil-Jona | 14 | 5 | 4 | 5 | 18 | 19 | -1 | 19 |
5 | Chiasso | 14 | 5 | 4 | 5 | 17 | 19 | -2 | 19 |
6 | Vaduz | 14 | 5 | 4 | 5 | 16 | 20 | -4 | 19 |
7 | Aarau | 14 | 3 | 4 | 7 | 17 | 25 | -8 | 13 |
8 | Wohlen | 14 | 3 | 2 | 9 | 20 | 33 | -13 | 11 |
9 | Wil | 14 | 1 | 5 | 8 | 12 | 22 | -10 | 8 |
10 | Winterthour | 14 | 1 | 5 | 8 | 14 | 24 | -10 | 8 |
BR: Buts Reçus • Pts: Points
1 = Super League (sous réserve d'obtention de la licence), 10 = Relégation en Promotion League.