Statistiques
La/les 21 dernière(s) confrontation(s)
21.09.19 | Xamax - Sion | 1 - 3 |
13.07.19 | Sion - Xamax | 0 - 0 |
15.05.19 | Sion - Xamax | 1 - 0 |
09.03.19 | Xamax - Sion | 3 - 1 |
07.10.18 | Xamax - Sion | 1 - 1 |
05.08.18 | Sion - Xamax | 3 - 0 |
18.09.16 | Xamax - Sion | 3 - 4 |
13.07.16 | Sion - Xamax | 2 - 2 |
24.01.15 | Xamax - Sion | 3 - 0 |
20.11.11 | Sion - Xamax | 2 - 0 |
31.07.11 | Xamax - Sion | 0 - 3 |
03.07.11 | Sion - Xamax | 1 - 1 |
29.05.11 | Xamax - Sion | 0 - 2 |
25.05.11 | Sion - Xamax | 0 - 0 |
06.02.11 | Xamax - Sion | 1 - 0 |
12.12.10 | Xamax - Sion | 0 - 3 |
23.09.10 | Sion - Xamax | 1 - 2 |
06.05.10 | Xamax - Sion | 4 - 1 |
21.02.10 | Sion - Xamax | 1 - 1 |
25.10.09 | Sion - Xamax | 1 - 0 |
01.08.09 | Xamax - Sion | 1 - 3 |
Statistiques des/de 21 confrontation(s)
Victoire | Nul | Défaite | |
---|---|---|---|
Au total | 5 | 6 | 10 |
A domicile | 4 | 1 | 6 |
A l'extérieur | 1 | 5 | 4 |